第五部分 · 证据与收尾
附录 A 地址与交易总表
这一页可以独立核对:每个地址、每笔交易都附完整值和 Sepolia Etherscan 链接。表格由脚本直接从实验记录生成,没有手工抄写哈希。
快照说明:除非章节另有说明,链上数字都截至 、Sepolia 区块 12117419。这是历史记录,不是实时链上状态。
合约地址(8 个)
| 名称 | 地址 | 说明 |
|---|---|---|
| Counter | 在 Sepolia Etherscan 查看地址(新窗口打开): 0xAf6f88Cf8bf6e9211CD11B375AECBa37d61CD00f | 教学计数器,不可升级 |
| MBox | 在 Sepolia Etherscan 查看地址(新窗口打开): 0xc4B187783f074111EbeFC50B9a1901f2a4F94630 | 长中文名 ERC-20 |
| MBox-Burn | 在 Sepolia Etherscan 查看地址(新窗口打开): 0x2AE6BbE8b524381535D1f443fe95018b1f64e3F2 | 带 burn / burnFrom |
| UBOX 代理 | 在 Sepolia Etherscan 查看地址(新窗口打开): 0xc3F20D5488784D922aC3428a54125715fA98db04 | 用户面对的代币地址 |
| UBOX V1 实现 | 在 Sepolia Etherscan 查看地址(新窗口打开): 0xdaBaDC03042B010eFF67Bf2553798d75e817300a | 已被代理换下,代码仍在 |
| UBOX V2 实现 | 在 Sepolia Etherscan 查看地址(新窗口打开): 0x0711Ef7C97b061fd3C87026ad38703dd253E779F | 已被代理换下,代码仍在 |
| UBOX V3 实现 | 在 Sepolia Etherscan 查看地址(新窗口打开): 0x16E3D2f25e28253b467C66c462973e4ca86fad28 | 快照时的当前实现 |
| ProxyAdmin | 在 Sepolia Etherscan 查看地址(新窗口打开): 0x6DEAe6C7fAa9fabe1983082277922CDcf90BBEE9 | owner 为账户 A |
账户与演示地址
这些都是 Sepolia 测试地址。切勿向它们转入主网资产,也不要再向无私钥的演示地址转入任何东西。
| 名称 | 地址 | 说明 |
|---|---|---|
| 账户 A | 在 Sepolia Etherscan 查看地址(新窗口打开): 0xE3e61E8650A1E203Be24a83Ea050Ccc4113e25AC | 主测试账户 / 部署者 / UBOX owner |
| 账户 B | 在 Sepolia Etherscan 查看地址(新窗口打开): 0x1dB261d3d5BE16E1A81582E8786A6FAB82Fe218c | 被授权者(spender) |
| MBox 演示收款地址 | 在 Sepolia Etherscan 查看地址(新窗口打开): 0x878fFf967331D01E97c8DdCD76C3Dd97333BcA6E | 无私钥,不可找回;持有 1,000 MBox。请勿再转入 |
| 演示地址 C | 在 Sepolia Etherscan 查看地址(新窗口打开): 0x6E7F8eF4353DB8012Dea3F70eb523aB1A3051711 | 失败批次的演示收款方,不保存密钥,收到 0 |
| 启动资金来源 | 在 Sepolia Etherscan 查看地址(新窗口打开): 0x52f1984Cd3e46e1214dB222D3Ff63712E7aCEedD | 启动资金 0.05 SepETH 的来源,无官方名称标签 |
全部已广播交易
启动资金(水龙头转入,不占 A 的 nonce):2026-11-11 15:58:24(新加坡时间),区块 12110419,0.05 SepETH:
在 Sepolia Etherscan 查看交易(新窗口打开): 0xc8b5c548e4e42c69c9f0b9cd8a9a8c4381d7cb2a1e0823b1ef22f539d344d92b下表是账户 A 的全部交易(nonce 0–19)和账户 B 的全部交易(nonce 0–2),按发生顺序排列。手续费单位为 wei。
对账
- 账户 A 在 D-01 之前(nonce 0–18)的 gas 手续费合计 4,217,798,783 wei;加上 D-01 的 1,693,122 wei,共 4,219,491,905 wei。
- 另外 A 向 B 转出 0.0001 SepETH。
- 0.05 − 0.0001 − 0.000000004219491905 = 0.049899995780508095 SepETH,与快照时 A 的余额完全一致。
- 快照时:A 的 nonce 为 20,B 的 nonce 为 3;B 的余额 0.000099999982630182 SepETH。
实验环境
| 项目 | 实际使用 |
|---|---|
| 网络 | Ethereum Sepolia |
| chainId | 11155111(每个广播脚本都会断言,不符则中止) |
| RPC | https://ethereum-sepolia-rpc.publicnode.com(免费公共节点,无 archive) |
| 编译器 | solc 0.8.34+commit.80d5c536,optimizer 关闭 |
| EVM 版本(编译产物) | osaka |
| 库 | viem 2.57.18;OpenZeppelin Contracts 5.6.1 |
| 费用市场 | EIP-1559(maxFeePerGas + maxPriorityFeePerGas) |
| 测试 | Foundry 1.9.0 |
| 区块浏览器 | Sepolia Etherscan(sepolia.etherscan.io) |
快照时的链上状态(区块 12117419)
| 项目 | 值 |
|---|---|
| Counter.count / owner | 2 / 账户 A |
| MBox totalSupply / A / 无私钥演示地址 | 1,000,000 / 999,000 / 1,000(不可找回) |
| MBox-Burn totalSupply / A / B | 998,900 / 998,800 / 100 |
| MBox-Burn allowance(A, B) | 0(已撤销) |
| UBOX 实现 | V3 0x16E3D2f25e28253b467C66c462973e4ca86fad28(V4 未上链) |
| UBOX name / symbol / decimals / scale | 可升级沙盒代币 / UBOX / 18 / 10000 |
| UBOX totalSupply / A / B(新单位) | 100 / 99.99 / 0.01 |
| UBOX owner 与 ProxyAdmin owner | 账户 A |